



Касові видатки з початку року на 01.01. 2022 року
2111 Заробітна плата вчителі | 2 125 964,23 |
2111 Заробітна плата техпрацівники | 621 337,13 |
2120 Нарахування на оплату праці вчителі | 569 649,55 |
2120 Нарахування на оплату праці техпрацівники | 294 436,12 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 544,76 |
2220 Медикаменти | - |
2230 Продукти харчування | 30 038,93 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 61 233,30 |
2250 Видатки на відрядження | 1 780,00 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | - |
2273 Оплата електроенергії | 72 339,78 |
2274 Оплата природного газу | 297 056,96 |
2275 Оплата інших енергоносіїв | - |
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 934,00 |
2800 Інші поточні видатки | - |
Касові видатки спеціальний фонд за вересень 2021
Касові видатки з початку року на 01.10. 2021 року загальний фонд
2111 Заробітна плата вчителі | 1 497 332,03 |
2111 Заробітна плата техпрацівники | 452 587,79 |
2120 Нарахування на оплату праці вчителі | 427 851,02 |
2120 Нарахування на оплату праці техпрацівники | 258 363,82 |
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 287,46 |
2220 Медикаменти | - |
2230 Продукти харчування | 16 717,09 |
2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 44 097,85 |
2250 Видатки на відрядження | 1 120,00 |
2272 Оплата водопостачання та водовідведення | - |
2273 Оплата електроенергії | 31 124,12 |
2274 Оплата природного газу | 155 316,16 |
2275 Оплата інших енергоносіїв | - |
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 934,00 |
2800 Інші поточні видатки | - |
Загальний фонд за І квартал 2021 року |
|
2111 | 842083,19 |
2120 | 181302,89 |
2110 | |
2130 | 16338,81 |
2140 | 3892,00 |
2250 | |
2272 | |
2273 | 659,90 |
2274 | 77881,50 |
2275 | |
2282 | 540,00 |
2800 | |
2111 | 2 913 361,57 |
2120 | 629 923,83 |
2110 | 10 679,92 |
2130 | 28 633,50 |
2140 | 33 024,53 |
2250 | 3 335,80 |
2272 | 0,00 |
2273 | 64 484,01 |
2274 | 191 231,77 |
2275 | 0,00 |
2282 | 1 633,00 |
2800 | - |
Спеціальний фонд за 2020 рік
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 25 227,50 |
Загальний фонд за ІІІ квартал 2020 року |
2111 | 2 178 033,58 |
2120 | 474 271,00 |
2110 | 4 019,02 |
2130 | 11 567,01 |
2140 | 27 683,53 |
2250 | 1 856,70 |
2272 | - |
2273 | 31 798,08 |
2274 | 93 997,86 |
2275 | - |
2282 | 1 633,00 |
2800 | - |
Загальний фонд І півріччя 2020 року
2111 | 1 712 268,13 |
2120 | 374 260,03 |
2110 | 986,00 |
2130 | 11 567,01 |
2140 | 18 075,97 |
2250 | 1 856,70 |
2272 | - |
2273 | 30 413,88 |
2274 | 82 477,11 |
2275 | - |
2282 | 340,00 |
2800 | - |
Спеціальний фонд за І квартал 2020 року - наджодження відсутні
Надходження натуральної оплати за І квартал 2020 року
2230 | харчування | батьківські кошти | 7369,68 |
Загальний фонд за І квартал 2020 року
2111 | 710 478,15 |
2120 | 156 261,81 |
2110 | - |
2130 | 8 142,82 |
2140 | 7 172,60 |
2250 | 1 856,70 |
2272 | - |
2273 | 22 690,91 |
2274 | 62 645,96 |
2275 | - |
2282 | - |
2800 | - |
Загальний фонд за 2019 рік
2111 | 2 508 020,30 |
2120 | 563 680,73 |
2210 | 25206,65 |
2230 | 57026,43 |
2240 | 189473,55 |
2250 | 8718,16 |
2272 | - |
2273 | 81147,5 |
2274 | 309952,62 |
2275 | - |
2282 | 840 |
2730 | - |
2800 | 54 |
3110 | - |
3122 | - |
3132 | - |
3142 | - |
Загальний фонд за ІІІ квартал 2019 року
2111 | 1848348,68 |
2120 | 414340,11 |
2210 | 24972,65 |
2230 | 28192,61 |
2240 | 175376,13 |
2250 | 3865,2 |
2272 | - |
2273 | 52780,47 |
2274 | 190524 |
2275 | - |
2282 | 300 |
2730 | - |
2800 | 54 |
3110 | - |
3122 | - |
3132 | - |
3142 | - |
Загальний фонд за І півріччя 2019 року
2111 | 1 380 534,87 |
2120 | 307 849,03 |
2210 | 3 654,23 |
2230 | 18 168,28 |
2240 | 22 896,04 |
2250 | 3 865,20 |
2272 | - |
2273 | 43 129,13 |
2274 | 189 247,70 |
2275 | - |
2282 | |
2730 | |
2800 | 54,00 |
3110 | |
3122 | |
3132 | |
3142 | |
Загальний фонд за І квартал 2019 року
2111 | 572 271,41 |
2120 | 127 965,40 |
2210 | 127 965,40 |
2230 | 3 102,01 |
2240 | 1 836,05 |
2250 | 747,12 |
2272 | - |
2273 | 25 052,37 |
2274 | 136 922,50 |
Кошторис на 2019 рік
2110 | 2344590 |
2120 | 515810 |
2210 | 16630 |
2220 | - |
2230 | 36070 |
2240 | 22245 |
2250 | 2650 |
2730 | 600 |
2272 | - |
2273 | 77590 |
2274 | 363060 |
2275 | - |
2800 | - |
2282 | 900 |
Всього | 3380145 |
| |
| |
Кошторис на 2019 рік спеціальний фонд
2210 | 2500 |
2240 | 800 |
Разом | 3300 |
Касові видатки (загальний фонд) за 2018 рік
2111 | 2165551,89 |
2120 | 485773,63 |
2210 | 9055,61 |
2230 | 54074,42 |
2240 | 42416,65 |
2250 | 8437,57 |
2272 | - |
2273 | 72314,29 |
2274 | 248841,60 |
2275 | |
2282 | 1000,00 |
2730 | 335,00 |
2800 | 500,00 |
3110 | - |
3122 | - |
3132 | - |
3142 | - |
Спеціальний фонд за 2018 рік
2210 | 1776,49 |
3110 | 30000,00 |
3132 | 233 336,00 |
Касові видатки (загальний фонд) за ІІІ квартал 2018 року
2230 | 30496,90 |
2240 | 11566,75 |
2250 | 3832,65 |
2272 | |
2273 | 60839,80 |
2274 | 78946,60 |
2275 | |
2282 | 1000,00 |
2730 | 335,00 |
2800 | |
Накладні ремонт актової зали (позабюджетні школи)
Одяг для сцени 5 тисяч гривень
wym-1538405816849wym-1559809962443
wym-1538405835605
Використання коштів станом на 01.11.2017 року.
Стаття витрат | Сума коштів |
2111 | 1413476,83 |
2120 | 313396,98 |
2210 | 11086,36 |
2220 | |
2240 | 20534,07 |
2230 | 25299,37 |
2250 | 2336,50 |
2272 | |
2273 | 47435,62 |
2274 | 240819,97 |
2275 | |
2282 | 1103,60 |
2800 | |
Всього | 2075489,30 |
Фінансовий звіт
про надходження та використання всіх отриманих коштів
за період 01.09.2017 по 21.11.2017
№ | Перелік товарів, робіт і послуг | Організації, установи, спонсори | Вартість |
1 | Вікна актова (2шт.) | ФОП Зіновєв | 14000 грн. 00 к. |
2 | М’ясорубка (їдальня) | Районна рада (державний бюджет) | 15000 грн. 00 к. |
3 | Мультимедійний комплекс (проектор) | Районна рада (державний бюджет) | 15000 грн. 00 к. |
4 | Ноутбуки НР250 | Публічне акціонерне товариство АТП- 15339 | 14000 грн. 00 к. |
5 | Ремонт електродвигунів системи опалення | Публічне акціонерне товариство АТП- 15339 | 2400 грн. 00 к. |
6 | Харчування | | 1151 грн. |
Використання коштів станом на 01.01.2018 року
№ | Стаття витрат | Кількість коштів |
1 | 2111 | 1705067,65 |
2 | 2120 | 379250,73 |
3 | 2210 | 18815,80 |
4 | 2220 | 35,84 |
5 | 2240 | 27421,13 |
6 | 2230 | 29808,67 |
7 | 2250 | 4407,49 |
8 | 2272 | - |
9 | 2273 | 57302,78 |
10 | 2274 | 292769,49 |
11 | 2275 | - |
12 | 2282 | 1103,60 |
13 | 2800 | - |
14 | Всього | 2515983,18 |
|
Накладна № 1400
wym-1523523581704
Накладна про передачу стільців
wym-1523523244211
Кошторис 2017 рік
wym-1523515899768
Кошторис 2018 рік
Касові видатки (загальний фонд) за І квартал 2018 року
Назва школи | 2111 | 2120 | 2210 | 2230 | 2240 | 2250 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2282 | 2800 |
Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 501658,84 | 113156,74 | | 16559,73 | 470,00 | 1140,00 | | 35951,68 | | | | |
Благодійна допомога за І квартал 2018 року
2230 | Харчування | Кошти батьків | 7128,49 |
Поклейка патріотичних фото шпалер у фоє школи:
2100 грн - кошти батьків
№ | Назва | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума | На яку мету використано |
1. | Запчастина редуктор коси | шт. | 1 | 200.00 | 200.00 | Встановлено на бензокосу |
2. | Лєска для бензокоси | шт. | 1 | 50.00 | 50.00 | Встановлено на бензокосу |
3. | Клей ПВА 1 л. | шт. | 1 | 35.00 | 35.00 | Майстерня |
4. | Круг для дрелі діаметром 125 | шт. | 1 | 44.00 | 44.00 | Майстерня |
5. | Круг наждачний на липучках | шт. | 10 | 2.50 | 25.00 | Майстерня |
6. | Масло моторне 2т, 1 л. | шт. | 1 | 80.00 | 80.00 | Бензокоса |
7. | Розчинник 0,5 л. | шт. | 2 | 14.75 | 29.50 | Майстерня |
8. | Щіточка для фарбування | шт. | 7 | 4.00 | 28.00 | На школу |
9. | Фарба аерозольна | шт. | 1 | 51.75 | 51.75 | Майстерня |
10. | Провід ПВС 20х1,5 | м | 10 | 8.50 | 340.00 | Переноска |
11. | Роз'єм електричний 25А | шт. | 1 | 45.00 | 45.00 | Майстерня |
12. | Гніздо електричне вилка | шт. | 1 | 32.50 | 32.50 | Майстерня |
13. | Скоба для степлера | шт. | 3 | 9.50 | 28.50 | Майстерня |
14. | Совок з пластмасовою ручкою | шт. | 3 | 10.00 | 30.00 | На школу |
Загальна сума: 1019.25
Касові видатки (загальний фонд) за ІІ квартал 2018 року
2111 | 1 360 550,45 |
2120 | 304 419,06 |
2210 | |
2230 | 32 589,51 |
2240 | 5 690,64 |
2250 | 3 112,65 |
2272 | |
2273 | 45 293,88 |
2274 | 78 946,60 |
2275 | |
2282 | 300,00 |
2800 | |
Кiлькiсть переглядiв: 880
Коментарi